Saint Vincent (sida 1/48)
NästaVisar nu: Saint Vincent - Postfrimärken (1861 - 1992) - 2388 frimärken.
8. maj WM: Inga Perforering: Different
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1P | karmin | Perf: Rough 14-16 | - | 69,47 | 23,16 | - | USD |
|
|||||||
| 2 | A1 | 1P | karmin | Perf: 11-12½ | - | 57,90 | 23,16 | - | USD |
|
|||||||
| 3 | A2 | 1P | karmin | Perf: 11-12 x 14-16 | - | 4 631 | 1 736 | - | USD |
|
|||||||
| 4 | A3 | 6P | blågrönt | Perf: Rough 14-16 | - | 92,63 | 23,16 | - | USD |
|
|||||||
| 5 | A4 | 6P | blågrönt | Perf: 11-12½ | - | 289 | 115 | - | USD |
|
|||||||
| 6 | A5 | 6P | gulaktigt grön | Perf: 14-16 | - | 10 421 | 289 | - | USD |
|
|||||||
| 1‑6 | - | 15 562 | 2 211 | - | USD |
WM: Inga Perforering: Different
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A6 | 4P | blå | Perf: 11-12½ | - | 463 | 173 | - | USD |
|
|||||||
| 8 | A7 | 1Sh | skiffergrå | Perf: Rough 14-16 | - | 463 | 202 | - | USD |
|
|||||||
| 8A* | A8 | 1Sh | skiffergrå | Perf: 11-12½ | - | 2 315 | 1 389 | - | USD |
|
|||||||
| 8B* | A9 | 1Sh | skiffergrå | Perf: 11-12½ x 14-16 | - | 289 | 202 | - | USD |
|
|||||||
| 7‑8 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 926 | 376 | - | USD |
WM: Inga Perforering: 11-12½
januari WM: 1 Perforering: Different
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A13 | 1P | svart | Perf: 15 | - | 69,47 | 11,58 | - | USD |
|
|||||||
| 13 | A14 | 1P | svart | Perf: Rough 14-16 | - | 69,47 | 17,37 | - | USD |
|
|||||||
| 14 | A15 | 1P | svart | Perf: 11-12½ x 15 | - | 92,63 | 13,89 | - | USD |
|
|||||||
| 15 | A16 | 1P | olivgrön | Perf: 11-12½ | - | 202 | 5,79 | - | USD |
|
|||||||
| 16 | A17 | 4P | mörkblå | Perf: 11-12½ | - | 694 | 144 | - | USD |
|
|||||||
| 17 | A18 | 6P | grön | Perf: 11-12½ | - | 578 | 115 | - | USD |
|
|||||||
| 18 | A19 | 6P | blågrönt | Perf: 15 | - | 694 | 69,47 | - | USD |
|
|||||||
| 19 | A20 | 6P | blågrönt | Perf: Rough 14-16 | - | 347 | 115 | - | USD |
|
|||||||
| 20 | A21 | 6P | gulaktigt grön | Perf: 15 - Watermarked horizontally | - | 926 | 34,74 | - | USD |
|
|||||||
| 20A* | A22 | 6P | gulaktigt grön | Perf: 15 - Watermarked vertically | - | 2 315 | 694 | - | USD |
|
|||||||
| 21 | A23 | 6P | gulaktigt grön | Perf: 11-12½ x 15 | - | 926 | 69,47 | - | USD |
|
|||||||
| 21a* | A24 | 6P | grön | Perf: 15 | - | 1 389 | 69,47 | - | USD |
|
|||||||
| 12‑21 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 4 602 | 598 | - | USD |
april WM: 1 Perforering: Different
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A25 | 1Sh | rosröd | Perf: 11-12½ | - | 1 157 | 231 | - | USD |
|
|||||||
| 23 | A26 | 1Sh | lila ros | Perf: 11-12½ x 15 | - | 8 105 | 578 | - | USD |
|
|||||||
| 24 | A27 | 1Sh | lila karmin | Perf: 11-12½ | - | 926 | 347 | - | USD |
|
|||||||
| 25 | A28 | 1Sh | rödorange | Perf: 15 | - | - | 1 389 | - | USD |
|
|||||||
| 25A* | A29 | 1Sh | rödorange | Perf: 11-12½ | - | 1 157 | 69,47 | - | USD |
|
|||||||
| 25B* | A30 | 1Sh | rödorange | Perf: 11-12½ x 15 | - | 1 389 | 115 | - | USD |
|
|||||||
| 22‑25 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 10 189 | 2 547 | - | USD |
maj WM: 1 Gravyr: Image shows a known forgery (I rather than 1) Perforering: 15
juni WM: 1 Perforering: 11-12½
WM: 1 Perforering: 11-12½
28. november WM: 1 Gravyr: Image shows a forged surcharge on a genuine stamp Perforering: 11-12½
december WM: 1 Perforering: 11 - 12½
december WM: 1 Perforering: 11-12½
november WM: 2 Perforering: 12
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | A33 | 1P | olivgrå | Perf: 14 | - | 69,47 | 2,32 | - | USD |
|
|||||||
| 35 | A34 | 2½/1P | lila karmin | Perf: 14 | - | 17,37 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 36 | A35 | 4P | ultramarin | - | 578 | 34,74 | - | USD |
|
||||||||
| 36A* | A36 | 4P | ultramarin | Perf: 14 | - | 578 | 46,32 | - | USD |
|
|||||||
| 37 | A37 | 4P | matt blå | - | 1 736 | 463 | - | USD |
|
||||||||
| 37A* | A38 | 4P | matt blå | Perf: 14 | - | 1 389 | 578 | - | USD |
|
|||||||
| 38 | A39 | 6P | gulaktigt grön | - | 231 | 463 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | A40 | 1Sh | orange | - | 202 | 92,63 | - | USD |
|
||||||||
| 39A* | A41 | 1Sh | orange | Perf: 14 | - | 6,95 | 17,37 | - | USD |
|
|||||||
| 39B* | A42 | 1Sh | rödorange | Perf: 14 | - | 17,37 | 28,95 | - | USD |
|
|||||||
| 34‑39 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 2 836 | 1 056 | - | USD |
november WM: 2 Perforering: 12
